| |||||
РодилсяBorn | РодителиParents | РодичиRelatives | СупругиSpouses | ПотомкиDescendants | |
Пол, ориентация, секс-связиGender, orientation, sexual liaisons | Рейтинги, титулы, званияRatings, titles, grades | Доходы, имущество, капитализацияIncomes, property, capitalization | Награды, премии, должностиAwards, prizes, positions | Наследство, споры о нёмBequest, disputes about it | |
Гражданство, подданствоNationality, allegiance | Доходы в 2013 году, сведения о счетах, недвижимости и другом имуществе по состоянию на 1 января 2014 года зафиксированы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и опубликованы в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 20 от 14 марта (цитируется по http://vk.com/nashnsk): Доход депутата Анатолия Локтя (член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственная Дума ФС РФ) в Госдуме РФ составляет 2,4 млн рублей в год. В собственности кандидата две квартиры в Новосибирске: одна общей площадью 34,4 кв. м, другая – 105,6 кв. м (совместная собственность). Остаток на банковских счетах –186 тысяч рублей. Доходы в 2013 году, сведения о счетах, недвижимости и другом имуществе по состоянию на 1 января 2014 года зафиксированы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и опубликованы в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 20 от 14 марта (цитируется по http://vk.com/nashnsk): Доход депутата Анатолия Локтя (член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственная Дума ФС РФ) в Госдуме РФ составляет 2,4 млн рублей в год. В собственности кандидата две квартиры в Новосибирске: одна общей площадью 34,4 кв. м, другая – 105,6 кв. м (совместная собственность). Остаток на банковских счетах –186 тысяч рублей. | Архивы: фото, видео, аудиоArchives: photo,video, audio | |||
Профессия, специализацияProfession, specialization | |||||
ПартнерыParty membership | БиографияBiography | ||||
Этнос, язык, конфессияEthnos, language, confession | СоматикаSomatic | ||||
Партийность, электоральные предпочтенияParty membership, electoral preferences | Психика, соционикаPsyche, socionics | ||||
УчебаBuilding | Обращения, иски его и к немуAppeals his, suits against him | ||||
Карьера, новостиCareer, news | http://sky24.ru/analytics/vybory-mera-novosibirska-who-who
Родился 18 января 1959 года в Новосибирске. В 1981-м году окончил НЭТИ (ныне - НГТУ – Новосибирский государственный технический университет), с 1982 по 1984 служил в рядах Советской Армии. С февраля 2006 года — первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. Женат, двое детей. - See more at: http://sky24.ru/analytics/vybory-mera-novosibirska-who-who#sthash.NOxiUt7K.dpuf http://sky24.ru/analytics/vybory-mera-novosibirska-who-who
Родился 18 января 1959 года в Новосибирске. В 1981-м году окончил НЭТИ (ныне - НГТУ – Новосибирский государственный технический университет), с 1982 по 1984 служил в рядах Советской Армии. | Поездки, связи вовнеTravels, contacts outside | |||
Лица причастныеPersons participial | Поездки, связи внутриTTravels, contacts inside | ||||
Общественные делаSocial activity | Отзывы о нёмOpinions | ||||
Экзы - война, суд, катастрофы...)Exs - wars, trials, accidents...) | Труды егоWorks own | ||||
Неволя - тюрьма, плен...)Captivity - prison, bondage...) | БиблиографияBibliography | ||||
Умер, неизлечимость, недееспособнсотьDie, incurable, invalidity | СетьWeb |