| |||||
| РодилсяBorn | РодителиParents | РодичиRelatives | СупругиSpouses | ПотомкиDescendants | |
| Пол, ориентация, секс-связиGender, orientation, sexual liaisons | Рейтинги, титулы, званияRatings, titles, grades | Доходы, имущество, капитализацияIncomes, property, capitalization | Награды, премии, должностиAwards, prizes, positions | Наследство, споры о нёмBequest, disputes about it | |
| Гражданство, подданствоNationality, allegiance | Родилась 1958-08-01, зарегистрирована и фактически проживает в Москве, район Ново-Переделкино, образование высшее педагогическое, экономическое, управленческое, директор Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением естественных наук № 1376 (119634 Москва, Ново-Переделкино, улица Лукинская 12/1). Телефон +7(495) 737-08-89, электронный адрес sch1376@mail.ru. Выдвигалась в муниципальные депутаты района-муниципального округа Ново-Переделкино на выборах 4 марта 2012 от партии "Яблоко", набрала 14,2 % (3872), член бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов и Комиссии по развитию муниципального округа. Курирует вопросы: экономики, финансов, управление имуществом; потребительского рынка и сферы услуг; образования. Согласно Декларации кандидата в муниципальные депутаты (газета "Ново-Переделкино. Муниципальные ведомости" 2012, № 35, стр. 3), совокупный доход Волчок Людмилы Александровны в 2010 году составил 1003332,88 руб, в собственности находились квартира (доля) 60,7 кв м (Москва) и легковой автомобиль Мерседес ML 430 выпуска 1999, два банковских счёта на сумму 524408,96 руб. Родилась 1958-08-01, зарегистрирована и фактически проживает в Москве, район Ново-Переделкино, образование высшее педагогическое, экономическое, управленческое, директор Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением естественных наук № 1376 (119634 Москва, Ново-Переделкино, улица Лукинская 12/1). Телефон +7(495) 737-08-89, электронный адрес sch1376@mail.ru. Выдвигалась в муниципальные депутаты района-муниципального округа Ново-Переделкино на выборах 4 марта 2012 от партии "Яблоко", набрала 14,2 % (3872), член бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов и Комиссии по развитию муниципального округа. Курирует вопросы: экономики, финансов, управление имуществом; потребительского рынка и сферы услуг; образования. Согласно Декларации кандидата в муниципальные депутаты (газета "Ново-Переделкино. Муниципальные ведомости" 2012, № 35, стр. 3), совокупный доход Волчок Людмилы Александровны в 2010 году составил 1003332,88 руб, в собственности находились квартира (доля) 60,7 кв м (Москва) и легковой автомобиль Мерседес ML 430 выпуска 1999, два банковских счёта на сумму 524408,96 руб. | Архивы: фото, видео, аудиоArchives: photo,video, audio | |||
| Профессия, специализацияProfession, specialization | ХронологияChronology | ||||
| ПартнерыParty membership | БиографияBiography | ||||
| Этнос, язык, конфессияEthnos, language, confession | СоматикаSomatic | ||||
| Партийность, электоральные предпочтенияParty membership, electoral preferences | Психика, соционикаPsyche, socionics | ||||
| УчебаBuilding | Обращения, иски его и к немуAppeals his, suits against him | ||||
| Карьера, новостиCareer, news | Поездки, связи вовнеTravels, contacts outside | ||||
| Лица причастныеPersons participial | Поездки, связи внутриTTravels, contacts inside | ||||
| Общественные делаSocial activity | Отзывы о нёмOpinions | ||||
| Экзы - война, суд, катастрофы...)Exs - wars, trials, accidents...) | Труды егоWorks own | ||||
| Неволя - тюрьма, плен...)Captivity - prison, bondage...) | БиблиографияBibliography | ||||
| Умер, неизлечимость, недееспособнсотьDie, incurable, invalidity | СетьWeb | ||||

