| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climate, soil, water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПроисхождениеOrigin | ПервоименованияFirst naming | ИсследователиResearchers | ПользователиUsers | КонтролерыInspectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геополитический статусGeopolitical status | РейтингRating | КапитализацияCapitalization | УтилизацияUtilization | СтатистикаStatistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место в экосистемеSystem | Индиги́рка (якут. Индигиир) — река на северо-востоке Якутии.
Содержание[убрать]
Название[править | править вики-текст]В основе гидронима Индигирка эвенское родовое наименованиеиндигир — «люди рода инди» (-гир эвенск. суффикс множ. ч.)[1]. ИлиСобачья река[2]. В русских документах середины XVII века — Индигерь, Индигирь. Также называлась Западная Колыма[3].География[править | править вики-текст]Индигирка в Усть-Нере Длина реки 1726 км, площадь бассейна 360 тыс. км². За начало Индигирки принимается место слияния двух речек — Туора-Юрях(Хастах, Халкан или Калкан — 251 км)[4] и Тарын-Юрях (63 км)[5], которые берут начало на северных склонах Халканского хребта; впадает в Восточно-Сибирское море. Суммарная протяжённость Индигирки и Туора-Юрях (Хастах или Калкан)составляет 1977 км.[4][6][7] Бассейн Индигирки расположен в области развития многолетнемёрзлых горных пород, в связи с чем для его рек характерно образование гигантских наледей. По строению долины и русла и скорости течения Индигирка делится на два участка: верхний горный (640 км) и нижний равнинный (1086 км). После слияния рек Туора-Юрях и Тарын-Юрях Индигирка течёт на северо-запад по наиболее пониженной части Оймяконского нагорья, повернув на север, прорезает ряд горных цепей хребта Черского. Ширина долины здесь от 0,5—1 до 20 км, русло галечное, много шивер, скорость течения 2—3,5 м/с. При пересечении Чемалгинского хребта Индигирка течёт в глубоком ущелье и образует пороги; скорость течения 4 м/с. Этот участок непригоден даже для сплава. Выше устья реки Момы, где Индигирка выходит в Момо-Селенняхскую впадину, начинается нижний участок. Долина Индигирки расширяется, русло изобилует мелями и косами, местами разбивается на рукава. Обогнув Момский хребет, Индигирка течёт далее по низменной равнине. На Абыйской низменности очень извилиста, на Яно-Индигирской для Индигирки характерны прямые длинные плёсы шириной 350—500 м. В 130 км от устья Индигирка разбивается на рукава (главные: Русское устье, Средний — наиболее крупный, Колымский), образуя дельту (площадью 5500 км²). От моря устье Индигирки отделено мелководным баром. Гидрология[править | править вики-текст]В питании Индигирки участвуют дождевые и талые (снеговые, ледниковые и наледные) воды. Половодье в тёплую часть года; сток весны 32 %, лета 52 %, осени около 16 %, зимы меньше 1 % и река местами перемерзает (Крест-Майор, Чокурдах). Средний расход у Усть-Неры 428 м³/с, максимальный 10 600 м³/с, у Воронцова соответственно 1570 м³/с и 11 500 м³/с. Размах колебаний уровня 7,5 и 11,2 м, высшие уровни в июне — начале июля. Годовой сток в устье 58,3 км³; твёрдый сток 13,7 млн т. Замерзает в октябре, вскрывается в конце мая — начале июня.Притоки[править | править вики-текст]В верхнем течении Индигирка принимает основные притоки: слева — Куйдусун, Кюэнте, Эльги, справа — Нера. Главные притоки нижнего течения: справа — Мома, Бадяриха, слева — Селеннях, Уяндина, Аллаиха, Бёрёлёх.Населённые пункты[править | править вики-текст]На Индигирке расположены Оймякон, Усть-Нера, Хонуу, Белая Гора, Чокурдах.Хозяйственное использование[править | править вики-текст]Судоходна от устья реки Мома (1134 км). Главные пристани: Хонуу, Дружина, Чокурдах, Табор. В бассейне Индигирки — добыча золота.Природа[править | править вики-текст]Индигирка богата рыбой, в устье — промысел ряпушки, чира, муксуна, нельмы, омуля, сига.Достопримечательности[править | править вики-текст]На Индигирке расположен северный полюс холода — посёлок Оймякон и город-памятник Зашиверск, вымерший отоспы в XIX веке. В среднем течении река проходит через Большое Ущелье протяжённостью около 100 км.Литература[править | править вики-текст]
Топографические карты[править | править вики-текст]
Примечания[править | править вики-текст]
Ссылки[править | править вики-текст]
Категории: Навигация
УчастиеИнструментыПечать/экспортВ других проектахНа других языках
| Архив фото видео аудиоArchives photo video audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Части, подразделенияParts, subdivisions | ХронологияChronology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геологический субстратGeological substrat | ИсторияHistory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этника, заселениеEthnica, settlement | ГеоэкологияGeoecology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климат, почва, водаClimate, soil, water | Условия проживанияLiving conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флора, фаунаFlora, fauna | ФетишизацияFetishs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиа, новостиMedia, news | ЭкспозицииExposure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освоение хозяйственноеEconomic development | ПроектыProjects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОкультуриваниеCultivation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкзыExs | ПродукцияProduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УщербыDamages | БиблиографияBibliography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИсчезновениеDestruction | СетьWeb |